K-TV Ratings for August Week 4
Listed below will be the viewer ratings** for the top 5 programs for each category for the current week listed.
Terrestrial TV (Broadcast Television) :
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
18.8% | Romantic Drama | 미녀와순정남 | Beauty and Mr. Romantic | KBS2 |
15.6% | Legal Drama | 굿파트너 | Good Partner | SBS |
14.7% | Variety Show | 미운우리새끼다시쓰는육아일기 | My Ugly Duckling | SBS |
13.4% | Romance Family Drama | 수지맞은우리 | Suju & Uri | KBS1 |
8.3% | Reality Documentary | 인간극장 | Screening Humanity | KBS1 |
Basic Cable:
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
4.6% | Romance Family Melodrama | 가족X멜로 | Romance in the House | JTBC |
3.8% | Sports Variety Show | 뭉쳐야 찬다 3 | The Gentlemen's League | JTBC |
4.4% | Trot Competition Show | 한일톱텐쇼 | Korea Japan Top Ten Show | MBN |
4.4% | Documentary Reality Show | 조선의사랑꾼 | Lovers of Joseon | TV CHOSUN |
4.5% | Documentary Reality Show | 노래로로또당첨미스터로또 | Mr. Lotto | TV CHOSUN |
Tier 1 Cable:
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
7.4% | Cooking Travel Show | 서진이네2 | Jinny's Kitchen Season 2 | tvN |
5.8% | Romantic Comedy Drama | 엄마친구아들 | Love Next Door | tvN |
5.1% | Cooking Travel Show | 언니네 산지직송 | Fresh Off the Sea | tvN |
4.9% | Travel Variety Show | 극한의출장 요리단 백패커 2 | The Backpacker Chef (Season 2) | tvN |
4.7% | Variety Show | 유퀴즈온더블럭 | You Quiz on the Block | tvN |
**Ratings based on total Korean household viewership per week [excluding news programs and movies]
The ratings are divided 3 different categories:
Terrestrial TV (Broadcast Television)
Basic Cable (All Programs excluding News and Sports Programming)
Tier 1 Cable (All Programs excluding News and Sports Programming)