K-TV Ratings for February Week 3
Listed below will be the viewer ratings** for the top 5 programs for each category for the current week listed.
Terrestrial TV (Broadcast Television) :
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
20.2% | Family Drama | 효심이네각자도생 | Live Your Own Life | KBS2 |
17.0% | Period Comedy Drama | 밤에피는꽃 | Knight Flower | MBC |
13.4% | Variety Show | 미운우리새끼다시쓰는육아일기 | My Ugly Duckling | SBS |
10.2% | Historical Action Drama | 고려거란전쟁 | Korea–Khitan War | KBS2 |
9.5% | Variety Travel Comedy | 1박2일 | 2 Days & 1 Night | KBS2 |
Basic Cable:
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
17.2% | Trot Survival Show | 현역가왕 | Active King of Singers | MBN |
16.5% | Trot Survival Show | 미스트롯3 | Miss Trot 3 | TV CHOSUN |
7.1% | Documentary Reality Show | 조선의사랑꾼 | Lovers of Joseon | TV CHOSUN |
5.6% | Medical Romance Comedy | 닥터슬럼프 | Doctor Slump | JTBC |
Tier 1 Cable:
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
10.9% | Drama | 내남편과결혼해줘 | Marry My Husband | tvN |
5.9% | Reality Travel Show | 텐트밖은유럽남프랑스 | Europe Outside Your Tent: France | tvN |
5.3% | Variety Show | 유퀴즈온더블럭 | You Quiz on the Block | tvN |
3.5% | Period Drama | 세작매혹된자들 | Captivating the King | tvN |
3.4% | Motivational Talk Show | 김창옥쇼2 | Chang-ok Kim Show Season 2 | tvN |
**Ratings based on total Korean household viewership per week [excluding news programs and movies]
The ratings are divided 3 different categories:
Terrestrial TV (Broadcast Television)
Basic Cable (All Programs excluding News and Sports Programming)
Tier 1 Cable (All Programs excluding News and Sports Programming)