K-TV Ratings for June Week 3
Listed below will be the viewer ratings** for the top 5 programs for each category for the current week listed.
Terrestrial TV (Broadcast Television) :
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
17.9% | Romantic Drama | 미녀와순정남 | Beauty and Mr. Romantic | KBS2 |
16.5% | Variety Show | 미운우리새끼다시쓰는육아일기 | My Ugly Duckling | SBS |
12.6% | Romance Family Drama | 수지맞은우리 | Suju & Uri | KBS1 |
10.1% | Pyschological Crime Drama | 커넥션 | Connection | SBS |
7.6% | Reality Documentary | 인간극장 | Screening Humanity | KBS1 |
Basic Cable:
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
5.3% | Romance Comedy Drama | 낮과밤이다른그녀 | Miss Night and Day | JTBC |
4.1% | Trot Competition Show | 한일톱텐쇼 | Korea Japan Top Ten Show | MBN |
4.6% | Trot Competition Show | 전국팬심쟁탈쇼미스쓰리랑 | With Miss Three | TV CHOSUN |
4.2% | Documentary Reality Show | 조선의사랑꾼 | Lovers of Joseon | TV CHOSUN |
4.1% | Trot Competition Show | 노래로로또당첨미스터로또 | Mr. Lotto | TV CHOSUN |
Tier 1 Cable:
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
6.0% | Comedy Crime Drama | 크래시 | Crash | tvN |
4.4% | Travel Variety Program | 극한의출장 요리단 백패커 2 | The Backpacker Chef (Season 2) | tvN |
4.39% | Romantic Melodrama | 졸업 | The Midnight Romance in Hagwon | tvN |
4.3% | Variety Show | 유퀴즈온더블럭 | You Quiz on the Block | tvN |
4.7% | Action Crime Drama | 플레이어2꾼들의전쟁 | The Player 2: Master of Swindlers | tvN |
**Ratings based on total Korean household viewership per week [excluding news programs and movies]
The ratings are divided 3 different categories:
Terrestrial TV (Broadcast Television)
Basic Cable (All Programs excluding News and Sports Programming)
Tier 1 Cable (All Programs excluding News and Sports Programming)