K-TV Ratings for April Week 3
Listed below will be the viewer ratings** for the top 5 programs for each category for the current week listed.
Terrestrial TV (Broadcast Television) :
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
15.7% | Romantic Drama | 미녀와순정남 | Beauty and Mr. Romantic | KBS2 |
11.3% | Variety Show | 미운우리새끼다시쓰는육아일기 | My Ugly Duckling | SBS |
10.2% | Thriller Revenge Drama | 원더풀월드 | Wonderful World | MBC |
7.6% | Reality Documentary | 나혼자산다 | Home Alone | MBC |
6.8% | Family Revenge Drama | 피도눈물도없이 | The Two Sisters | KBS2 |
Basic Cable:
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
10.9% | Trot Survival Show | 한일가왕전 | Korea-Japan Active King of Singers | MBN |
6.1% | Trot Survival Show | 미스트롯3: 세상을 꺾고 뒤집은 그녀들 | Miss Trot 3: Gala Show | TV CHOSUN |
4.5% | Documentary Reality Show | 조선의사랑꾼 | Lovers of Joseon | TV CHOSUN |
4.49% | Mystery Suspense Drama | 하이드 | Hide | JTBC |
4.3% | Trot Competition Show | 노래로로또당첨미스터로또 | Mr. Lotto | TV CHOSUN |
Tier 1 Cable:
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
18.8% | Romantic Comedy | 눈물의여왕 | Queen of Tears | tvN |
5.1% | Variety Show | 유퀴즈온더블럭 | You Quiz on the Block | tvN |
4.9% | Reality Travel Show | 텐트밖은유럽남프랑스 | Europe Outside Your Tent: France | tvN |
4.3% | Motivational Talk Show | 김창옥쇼2 | Chang-ok Kim Show Season 2 | tvN |
3.2% | History Show | 벌거벗은세계사 | Naked History | tvN |
**Ratings based on total Korean household viewership per week [excluding news programs and movies]
The ratings are divided 3 different categories:
Terrestrial TV (Broadcast Television)
Basic Cable (All Programs excluding News and Sports Programming)
Tier 1 Cable (All Programs excluding News and Sports Programming)