K-TV Ratings for May Week 1
Listed below will be the viewer ratings** for the top 5 programs for each category for the current week listed.
Terrestrial TV (Broadcast Television) :
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
15.3% | Variety Show | 미운우리새끼다시쓰는육아일기 | My Ugly Duckling | SBS |
14.3% | Romantic Drama | 미녀와순정남 | Beauty and Mr. Romantic | KBS2 |
10.8% | Romance Family Drama | 수지맞은우리 | Suju & Uri | KBS1 |
9.3% | Period Crime Drama | 수사반장1958 | Chief Detective 1958 | MBC |
7.5% | Variety Travel Comedy | 1박2일 | 2 Days & 1 Night | KBS2 |
Basic Cable:
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
9.9% | Trot Survival Show | 한일가왕전 | Korea-Japan Active King of Singers | MBN |
6.3% | Trot Survival Show | 전국팬심쟁탈쇼미스쓰리랑 | With Miss Three | TV CHOSUN |
5.0% | Trot Competition Show | 노래로로또당첨미스터로또 | Mr. Lotto | TV CHOSUN |
4.2% | Documentary Reality Show | 아빠하고나하고2 | With Father and Me | TV CHOSUN |
3.7% | Documentary Reality Show | 조선의사랑꾼 | Lovers of Joseon | TV CHOSUN |
Tier 1 Cable:
RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK |
---|---|---|---|---|
5.7% | Variety Show | 유퀴즈온더블럭 | You Quiz on the Block | tvN |
5.0% | Romantic Comedy | 눈물의여왕 | Queen of Tears | tvN |
4.6% | Motivational Talk Show | 김창옥쇼2 | Chang-ok Kim Show Season 2 | tvN |
4.3% | Time Slip Romantic Drama | 선재업고튀어 | Lovely Runner | tvN |
3.8% | Reality Travel Show | 텐트밖은유럽남프랑스 | Europe Outside Your Tent: France | tvN |
**Ratings based on total Korean household viewership per week [excluding news programs and movies]
The ratings are divided 3 different categories:
Terrestrial TV (Broadcast Television)
Basic Cable (All Programs excluding News and Sports Programming)
Tier 1 Cable (All Programs excluding News and Sports Programming)